Se connecter
Si vous avez un compte, connectez-vous
S'inscrire
L'inscription à notre boutique permettra d'accélérer votre passage à la caisse lors de vos prochains achats, d'enregistrer plusieurs adresses, de consulter ou de suivre vos commandes, et plus encore.
S'inscrireEn ce qui et en plus et sur...
Danny MacAskill n'arrête tout simplement pas de parler de rouler sur des vélos électriques. Et quand il roule, il va et va et va. C'est en partie pour la raison pour laquelle nous avons fait que le Heckler va plus loin, plus vite. Le Heckler a une énorme batterie interchangeable (720Wh), qui permet aux cyclistes d'accéder à des sentiers jusque-là inaccessibles, de déverrouiller des sentiers moins utilisés et de s'entaisser davantage dans moins de temps. La course arrière de 150 mm (avec une fourche de déplacement de 160 mm à l'avant) de la suspension VPPTM a été réglée pour apprivoiser de grandes pistes sur de grandes descentes et fournir une traction de type colle sur les montées. Le Heckler a à la fois des options de taille de roue mixte ou de 29 pouces et une gamme complète de tailles de châssis allant de la petite à la XXL.
HECKLER C • R MX | |
Frame | Carbon C MX 150mm Travel VPP™ (Size Small is 27.5”) |
Rear Shock | RockShox Super Deluxe Select |
Fork | Fork RockShox Lyrik Select, 160mm |
R. Derailleur | SRAM NX Eagle Single Click, 12spd |
Shifters | SRAM NX |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Chain | SRAM NX Eagle Single Click, 12spd |
Chainguide | E13 E-Spec+ AL |
Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip,EXO+, TR |
Front Hub | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 29" Rims |
Spokes | Sapim Race |
Rear Hub | SRAM MTH 716, 12x148, HG, 32h |
Rotors | Avid Centerline 200mm |
Brakes | SRAM G2 RE |
Crankset | Shimano EM600 Crank Arms 165mm |
Handlebar | e13 TRS Base |
Stem | e.13 Base |
Saddle | WTB Silverado Race Saddle or WTB Volt |
Seatpost | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Grips/Bar Tape | Santa Cruz House Grips |
Battery | 720Wh Integrated, Removable Battery |
Drive Unit | Shimano Drive Unit DU-EP800 |
Charger | Smart-Plus 4A Charger |
HECKLER C • S MX | |
Frame | Carbon C MX 150mm Travel VPP™ (Size Small is 27.5”) |
Rear Shock | Rock Rockshox Super Deluxe Select+ |
Fork | FOX 36 Float Performance, 160mm |
R. Derailleur | SRAM GX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM GX Eagle Single Click, 12spd |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Chainguide | E.13 E-Spec+ AL |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO+, TR |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+, TR (Size Small is 27.5”) |
Front Hub | DT Swiss 370, 15x110, 6 bolt, 32h or E.13 SL, 15x110, 6 bolt, 32h |
Rims | RaceFace ARC HD 30 29” (F), 27.5” (R) (Size Small is 27.5” Front and Rear) |
Spokes | Sapim Race |
Rear Hub | DT Swiss 370, 12x148, XD, 32h or E.13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6 bolt, 32h |
Rotors | Avid Centerline 200mm |
Brakes | SRAM Code R |
Crankset | Shimano EM600 Crank Arms, 165mm |
Handlebar | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm, 35mm Rise |
Stem | Burgtec Enduro MK3 |
Saddle | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt |
Seatpost | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Grips/Bar Tape | pe Santa Cruz House Grips |
Battery | 720Wh Integrated, Removable Battery |
Drive Unit | Shimano Drive Unit DU-EP800 |
Charger | Shimano SC-E7000 |
Ajouter un avis
Évaluer SANTA CRUZ 2022 HECKLER 9 C MX